HOVC 1

HOVC 1

Volgende wedstrijd

Sun 11 Jun, 14:00
VS

Laatste wedstrijd

Geen uitslagen beschikbaar.

Competitie

Datum Tijd Wedstrijd Type Locatie
Sun 11 Jun 14:00 Muntendam 1 - HOVC 1 nacompetitie Sportpark Zuiderstraat Muntendam MUNTENDAM G.G. (Gerald) van Driel
Datum Wedstrijd Uitslag
Mon 29 May HOVC 1 - GSAVV Forward 1 1 - 1
Sun 21 May Stadskanaal 1 - HOVC 1 3 - 1
Sun 14 May HOVC 1 - Sellingen 1 2 - 0
Sun 30 Apr Peize 1 - HOVC 1 4 - 2
Sun 23 Apr HOVC 1 - Valthermond 1 0 - 1
Sun 16 Apr ASVB 1 - HOVC 1 0 - 0
Mon 10 Apr HOVC 1 - Helpman 1 4 - 1
Sun 26 Mar HOVC 1 - Musselkanaal 1 3 - 0
Sun 19 Mar Noordster 1 - HOVC 1 0 - 0
Sun 05 Mar Annen 1 - HOVC 1 2 - 1
Sun 12 Feb HOVC 1 - WKE '16 1 1 - 4
Sun 05 Feb SC Stadspark 1 - HOVC 1 3 - 0
Sun 29 Jan HOVC 1 - Stadskanaal 1 2 - 3
Sun 22 Jan GSAVV Forward 1 - HOVC 1 1 - 3
Sun 11 Dec Sellingen 1 - HOVC 1 6 - 2
Sun 04 Dec HOVC 1 - Peize 1 1 - 3
Sun 27 Nov Valthermond 1 - HOVC 1 5 - 0
Sun 20 Nov HOVC 1 - ASVB 1 1 - 1
Sun 06 Nov Musselkanaal 1 - HOVC 1 3 - 1
Sun 30 Oct HOVC 1 - Noordster 1 4 - 0
Sun 16 Oct Helpman 1 - HOVC 1 5 - 2
Sun 09 Oct HOVC 1 - Annen 1 1 - 3
Sun 02 Oct WKE '16 1 - HOVC 1 0 - 2
Sun 25 Sep HOVC 1 - SC Stadspark 1 3 - 1
Sun 18 Sep HOVC 1 - HODO 1 3 - 1
Wed 14 Sep Emmen 1 - HOVC 1 8 - 0
Sun 11 Sep HOVC 1 - Valthermond 1 2 - 6
Sun 19 Jun Akkrum 1 - HOVC 1 0 - 3
Sun 12 Jun HOVC 1 - FC Oldemarkt 1 3 - 1
# Team GS W G V DV DT DS P
1 WKE '16 1 24 17 3 4 53 26 27 54
2 Valthermond 1 24 16 5 3 51 14 37 53
3 Helpman 1 24 11 6 7 46 35 11 39
4 Sellingen 1 24 11 5 8 50 38 12 38
5 GSAVV Forward 1 24 11 5 8 41 29 12 38
6 Annen 1 24 11 5 8 43 35 8 38
7 Stadskanaal 1 24 10 5 9 40 40 0 35
8 SC Stadspark 1 24 9 4 11 36 40 -4 31
9 Musselkanaal 1 24 7 8 9 43 49 -6 29
10 HOVC 1 24 7 4 13 37 50 -13 25
11 ASVB 1 24 6 6 12 26 50 -24 24
12 Peize 1 24 7 2 15 36 53 -17 23
13 Noordster 1 24 3 2 19 16 59 -43 11
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Valthermond 1 3 3 0 0 14 4 10 9
2 Emmen 1 3 2 0 1 15 4 11 6
3 HOVC 1 3 1 0 2 5 15 -10 3
4 HODO 1 3 0 0 3 3 14 -11 0
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Beilen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Drachten 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DTD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SC Erica 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HOVC 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Muntendam 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Musselkanaal 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Oerterp 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ruinen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SVZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 vv Sweel 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Wacker 1 0 0 0 0 0 0 0 0