HOVC 2

HOVC 2

Volgende wedstrijd

Sun 02 Apr, 10:00
VS

Laatste wedstrijd

Sun 26 Mar, 10:00

Competitie

Datum Tijd Wedstrijd Type Locatie
Sun 02 Apr 10:00 Dwingeloo 2 - HOVC 2 regulier Sportpark Hulsebosch DWINGELOO G.J. (Geert Jan) van Tongeren
Mon 10 Apr 10:00 V.V. Heerenveen 2 - HOVC 2 regulier Sportpark Skoatterwâld HEERENVEEN
Sun 16 Apr 11:00 St.Annaparochie 2 - HOVC 2 regulier Sportpark De Waaie ST.-ANNAPAROCHIE
Sun 23 Apr 10:00 HOVC 2 - GSAVV Forward 3 regulier Sportpark Duurshof VALTHE
Sun 30 Apr 10:30 LSC 1890 2 - HOVC 2 regulier Sportpark Leeuwarderweg SNEEK
Sun 14 May 10:00 HOVC 2 - V.V. Heerenveen 2 regulier Sportpark Duurshof VALTHE
Sun 21 May 10:30 Germanicus 2 - HOVC 2 regulier Sportpark de Pampert COEVORDEN
Mon 29 May 10:00 HOVC 2 - Germanicus 2 regulier Sportpark Duurshof VALTHE
Sun 04 Jun 10:00 HOVC 2 - LSC 1890 2 regulier Sportpark Harm Kuiper ODOORN
Datum Wedstrijd Uitslag
Sun 26 Mar HOVC 2 - LSC 1890 2
Sun 19 Mar HOVC 2 - Ruinen 2 4 - 2
Sun 05 Mar HOVC 2 - St.Annaparochie 2 6 - 0
Sun 12 Feb GSAVV Forward 3 - HOVC 2 0 - 3
Sun 05 Feb Ruinen 2 - HOVC 2 1 - 1
Sun 29 Jan HOVC 2 - Dwingeloo 2 2 - 1
Sun 27 Nov HOVC 2 - Germanicus 2 1 - 2
Sun 13 Nov Raptim 3 - HOVC 2 0 - 10
Sun 06 Nov HOVC 2 - GSAVV Forward 3 3 - 0
Sun 30 Oct Schoonebeek 2 - HOVC 2 4 - 3
Sun 16 Oct HOVC 2 - Zuidwolde 2 4 - 1
Sun 09 Oct Weerdinge 2 - HOVC 2 0 - 6
Sun 02 Oct HOVC 2 - Titan 2 5 - 3
Sun 25 Sep HODO 2 - HOVC 2 3 - 3
Sun 18 Sep Musselkanaal 2 - HOVC 2 1 - 0
Thu 15 Sep Titan 2 - HOVC 2 0 - 2
Sun 11 Sep HOVC 2 - Weerdinge 2 7 - 1
Mon 06 Jun Stadskanaal 2 - HOVC 2 5 - 1
Sun 29 May HOVC 2 - Titan 2 3 - 1
Tue 24 May HOVC 2 - Germanicus 3 1 - 2
Sun 22 May CEC 2 - HOVC 2 0 - 1
Sun 15 May HOVC 2 - Ruinen 2 3 - 4
Sun 08 May Ruinerwold 2 - HOVC 2 3 - 0
Thu 28 Apr HOVC 2 - Twedo 2 3 - 2
Sun 24 Apr Nieuw Buinen 2 - HOVC 2 0 - 3
Mon 18 Apr HOVC 2 - Protos 2 2 - 2
Thu 14 Apr Weiteveense Boys 2 - HOVC 2 1 - 4
Sun 10 Apr Weerdinge 2 - HOVC 2 0 - 3
Thu 31 Mar HOVC 2 - Ruinerwold 2 1 - 1
# Team GS W G V DV DT DS P
1 HOVC 2 8 5 1 2 35 13 22 16
2 GSAVV Forward 3 8 5 1 2 26 13 13 16
3 Germanicus 2 8 5 0 3 12 14 -2 15
4 HODO 2 8 4 2 2 26 18 8 14
5 Titan 2 8 4 0 4 27 18 9 12
6 Schoonebeek 2 8 3 1 4 16 27 -11 10
7 Raptim 3 8 3 1 4 11 23 -12 10
8 Zuidwolde 2 8 2 1 5 21 24 -3 7
9 Weerdinge 2 8 1 1 6 6 30 -24 4
# Team GS W G V DV DT DS P
1 HOVC 2 5 4 1 0 16 4 12 13
2 Dwingeloo 2 6 2 2 2 22 18 4 8
3 V.V. Heerenveen 2 5 2 1 2 10 13 -3 7
4 St.Annaparochie 2 6 2 1 3 10 13 -3 7
5 Germanicus 2 6 2 1 3 8 13 -5 7
6 LSC 1890 2 4 3 0 1 12 6 6 6
7 GSAVV Forward 3 6 1 2 3 12 17 -5 5
8 Ruinen 2 6 0 4 2 10 16 -6 4
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Musselkanaal 2 3 3 0 0 12 1 11 9
2 HOVC 2 3 2 0 1 9 2 7 6
3 Titan 2 3 1 0 2 9 8 1 3
4 Weerdinge 2 3 0 0 3 2 21 -19 0