HOVC 5

HOVC 5

Volgende wedstrijd

Geen programma beschikbaar.

Laatste wedstrijd

Sun 04 Jun, 10:00
7 - 3

Competitie

Datum Tijd Wedstrijd Type Locatie
Geen programma
Datum Wedstrijd Uitslag
Sun 04 Jun Zwartemeerse Boys 3 - HOVC 5 7 - 3
Sun 21 May Dalen 4 - HOVC 5 5 - 2
Sun 07 May HOVC 5 - Dalen 4 4 - 2
Sun 23 Apr HOVC 5 - SC Balkbrug 2 2 - 2
Sun 16 Apr Twedo 4 - HOVC 5 5 - 2
Sun 02 Apr HOVC 5 - SVBC 2 4 - 1
Sun 26 Mar Zwartemeerse Boys 2 - HOVC 5 2 - 1
Sun 19 Mar HOVC 5 - EMMS 2 0 - 1
Sun 05 Mar HOVC 5 - Zwartemeerse Boys 3 2 - 1
Sun 19 Feb HOVC 5 - Raptim 4 3 - 2
Sun 12 Feb DOS'63 1 - HOVC 5 3 - 4
Sun 05 Feb HOVC 5 - HODO 3 4 - 1
Sun 29 Jan HOVC 5 - Twedo 4 4 - 3
Sun 27 Nov SC Balkbrug 2 - HOVC 5 2 - 2
Sun 13 Nov SVBC 2 - HOVC 5 1 - 2
Sun 06 Nov HOVC 5 - Zwartemeerse Boys 2 3 - 2
Sun 30 Oct EMMS 2 - HOVC 5 3 - 2
Sun 09 Oct Raptim 4 - HOVC 5 0 - 2
Sun 02 Oct HOVC 5 - DOS'63 1 2 - 0
Sun 25 Sep HODO 3 - HOVC 5 1 - 4
Sun 18 Sep Borger 2 zo. - HOVC 5 4 - 4
Wed 14 Sep HOVC 5 - VKW 4 1 - 4
Sun 11 Sep KSC 2 - HOVC 5 1 - 10
# Team GS W G V DV DT DS P
1 EMMS 2 20 17 1 2 73 21 52 52
2 Raptim 4 20 15 0 5 87 49 38 45
3 HOVC 5 20 12 2 6 52 44 8 38
4 Zwartemeerse Boys 2 20 11 2 7 63 61 2 35
5 SC Balkbrug 2 20 8 7 5 48 28 20 31
6 Dalen 4 20 9 0 11 59 58 1 27
7 Twedo 4 20 8 3 9 64 79 -15 27
8 HODO 3 20 7 3 10 55 61 -6 24
9 Zwartemeerse Boys 3 20 5 1 14 43 66 -23 16
10 DOS'63 1 20 4 3 13 49 83 -34 15
11 SVBC 2 20 3 0 17 32 75 -43 9
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Borger 2 zo. 3 2 1 0 11 7 4 7
2 VKW 4 3 2 0 1 9 5 4 6
3 HOVC 5 3 1 1 1 15 9 6 4
4 KSC 2 3 0 0 3 5 19 -14 0