HOVC 6

HOVC 6

Volgende wedstrijd

Geen programma beschikbaar.

Laatste wedstrijd

Sun 04 Jun, 10:00
1 - 4

Competitie

Datum Tijd Wedstrijd Type Locatie
Geen programma
Datum Wedstrijd Uitslag
Sun 04 Jun HOVC 6 - Roswinkel Sp. 2 1 - 4
Sun 21 May HOVC 6 - DSC'65 2 5 - 2
Sun 14 May vv Sweel 4 - HOVC 6 2 - 4
Sun 23 Apr Protos 3 - HOVC 6 0 - 2
Sun 16 Apr HOVC 6 - SVBC 3 3 - 1
Mon 10 Apr Titan 3 - HOVC 6 0 - 7
Sun 02 Apr CEC 2 - HOVC 6 4 - 5
Sun 26 Mar HOVC 6 - VIOS (O) 3 8 - 1
Sun 19 Mar VV Sleen 3 - HOVC 6 1 - 5
Sun 19 Feb Zandpol 3 - HOVC 6 7 - 2
Sun 12 Feb HOVC 6 - EHS'85 3 6 - 3
Sun 29 Jan SVBC 3 - HOVC 6 3 - 6
Sun 22 Jan DSC'65 2 - HOVC 6 4 - 2
Sun 04 Dec HOVC 6 - vv Sweel 4 4 - 2
Sun 27 Nov HOVC 6 - Protos 3 8 - 1
Sun 13 Nov HOVC 6 - CEC 2 7 - 0
Sun 06 Nov VIOS (O) 3 - HOVC 6 2 - 7
Sun 30 Oct HOVC 6 - VV Sleen 3 2 - 5
Sun 16 Oct Roswinkel Sp. 2 - HOVC 6 4 - 8
Sun 09 Oct HOVC 6 - Zandpol 3 3 - 0
Sun 02 Oct EHS'85 3 - HOVC 6 2 - 2
Sun 25 Sep HOVC 6 - Titan 3 5 - 1
# Team GS W G V DV DT DS P
1 VV Sleen 3 21 18 0 3 123 41 82 54
2 HOVC 6 22 17 1 4 102 49 53 52
3 Zandpol 3 21 17 0 4 134 43 91 51
4 EHS'85 3 21 11 3 7 117 56 61 36
5 CEC 2 22 11 3 8 66 72 -6 36
6 Protos 3 21 9 1 11 66 99 -33 28
7 SVBC 3 22 8 3 11 65 78 -13 27
8 Roswinkel Sp. 2 21 7 2 12 55 91 -36 23
9 DSC'65 2 21 6 3 12 61 91 -30 21
10 vv Sweel 4 22 6 2 14 65 91 -26 20
11 VIOS (O) 3 22 6 0 16 51 120 -69 18
12 Titan 3 22 4 0 18 42 116 -74 12