HOVC 7

HOVC 7

Volgende wedstrijd

Sun 02 Apr, 10:00
VS

Laatste wedstrijd

Sun 26 Mar, 10:00
0 - 4

Competitie

Datum Tijd Wedstrijd Type Locatie
Sun 02 Apr 10:00 HOVC 7 - Sellingen 3 regulier Sportpark Harm Kuiper ODOORN
Mon 10 Apr 10:00 HOVC 7 - JVV 2 regulier Sportpark Harm Kuiper ODOORN
Sun 16 Apr 10:00 JVV 2 - HOVC 7 regulier Sportpark JVV SELLINGEN A (Andries) Meendering
Sun 23 Apr 10:00 Buinerveen 3 - HOVC 7 regulier Sportpark vv Buinerveen BUINERVEEN
Sun 30 Apr 10:00 HOVC 7 - Stadskanaal 6 regulier Sportpark Harm Kuiper ODOORN
Sun 07 May 10:00 HOVC 7 - Veelerveen 4 regulier Sportpark Harm Kuiper ODOORN
Sun 14 May 10:00 Gasselternijveen 4 - HOVC 7 regulier Sportpark de Hunze GASSELTERNIJVEEN
Sun 21 May 10:00 HOVC 7 - Alteveer 3 regulier Sportpark Harm Kuiper ODOORN
Mon 29 May 10:00 Veelerveen 4 - HOVC 7 regulier Sportpark Veelerveen VEELERVEEN
Datum Wedstrijd Uitslag
Sun 26 Mar Bareveld 3 - HOVC 7 0 - 4
Sun 19 Mar HOVC 7 - Musselkanaal 4 4 - 2
Sun 12 Mar Roswinkel Sp. 3 - HOVC 7
Sun 05 Mar HOVC 7 - Valthermond 4 2 - 6
Sun 19 Feb HOVC 7 - Gasselternijveen 4 3 - 2
Sun 12 Feb HSC 2 - HOVC 7 1 - 0
Sun 05 Feb HOVC 7 - ZNC 2 (zo) 1 - 2
Sun 29 Jan Alteveer 3 - HOVC 7 2 - 7
Sun 04 Dec Stadskanaal 6 - HOVC 7 6 - 1
Sun 27 Nov HOVC 7 - Buinerveen 3 2 - 2
Sun 20 Nov HOVC 7 - ZNC 2 (zo) 2 - 2 (3 - 5)
Sun 13 Nov Sellingen 3 - HOVC 7 12 - 3
Sun 06 Nov HOVC 7 - Bareveld 3 2 - 3
Sun 30 Oct Musselkanaal 4 - HOVC 7 1 - 6
Sun 23 Oct HOVC 7 - vv Steenwijk 3 2 - 0
Sun 16 Oct HOVC 7 - Roswinkel Sp. 3 2 - 4
Sun 09 Oct Valthermond 4 - HOVC 7 4 - 1
Sun 02 Oct HOVC 7 - HSC 2 1 - 8
Sun 25 Sep ZNC 2 (zo) - HOVC 7 5 - 0
Sun 18 Sep HOVC 7 - KSC 3 8 - 0
Sun 11 Sep Valthermond 3 - HOVC 7 0 - 2
Wed 25 May Dalen 5 - HOVC 7 4 - 3
Sun 22 May HOVC 7 - Dalen 5 4 - 3
Sun 15 May Zandpol 3 - HOVC 7 3 - 1
Sun 08 May HOVC 7 - Zandpol 3 1 - 3
Sun 01 May Raptim 7 - HOVC 7 1 - 1
Wed 20 Apr HOVC 7 - vv Sweel 4 5 - 4
Mon 18 Apr HOVC 7 - FC Klazienaveen 4 1 - 2
Sun 10 Apr Valthermond 4 - HOVC 7 5 - 1
# Team GS W G V DV DT DS P
1 HSC 2 16 14 0 2 83 20 63 42
2 Sellingen 3 13 11 2 0 84 17 67 35
3 Stadskanaal 6 16 10 2 4 42 38 4 32
4 Valthermond 4 17 9 4 4 63 45 18 31
5 ZNC 2 (zo) 13 9 2 2 40 14 26 29
6 Musselkanaal 4 17 7 3 7 51 50 1 24
7 Roswinkel Sp. 3 16 7 1 8 40 62 -22 22
8 JVV 2 13 7 0 6 31 28 3 21
9 Veelerveen 4 16 5 3 8 53 38 15 18
10 HOVC 7 16 5 1 10 39 60 -21 16
11 Alteveer 3 18 3 3 12 33 58 -25 12
12 Bareveld 3 15 3 1 11 23 67 -44 10
13 Buinerveen 3 15 2 4 9 27 75 -48 10
14 Gasselternijveen 4 15 2 2 11 34 71 -37 8
# Team GS W G V DV DT DS P
1 HOVC 7 2 2 0 0 10 0 10 6
2 Valthermond 3 2 1 0 1 4 5 -1 3
3 KSC 3 2 0 0 2 3 12 -9 0
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Sellingen 3 1 1 0 0 14 0 14 3
2 MOVV 2 1 1 0 0 12 0 12 3
3 HODO 5 1 1 0 0 9 0 9 3
4 SC Boornbergum'80 1 Zo 1 1 0 0 7 0 7 3
5 v.v. Dronrijp 2 1 1 0 0 7 0 7 3
6 LTC 9 1 1 0 0 7 1 6 3
7 Roswinkel Sp. 2 1 1 0 0 8 3 5 3
8 Buinen 2 1 1 0 0 6 2 4 3
9 Westerwolde 3 1 1 0 0 5 1 4 3
10 Zevenhuizen 3 1 1 0 0 5 2 3 3
11 LSC 1890 8 1 1 0 0 4 1 3 3
12 Noordster 4 1 1 0 0 4 1 3 3
13 EHS'85 3 1 1 0 0 3 0 3 3
14 Zandhuizen 2 1 1 0 0 3 0 3 3
15 ZNC 2 (zo) 1 1 0 0 3 0 3 3
16 Blauw Rood 2JM 1 1 0 0 5 3 2 3
17 IJhorst 2 1 1 0 0 3 1 2 3
18 HOVC 7 1 1 0 0 2 0 2 3
19 Noord Veluwe Boys 2 1 1 0 0 4 3 1 3
20 Pekelder Boys 2 1 1 0 0 2 1 1 3
21 Drieborg 2 1 1 0 0 3 3 0 3
22 Gomos 4 1 1 0 0 3 3 0 3
23 SC Emmeloord 8 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Friesland 5 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Read Swart 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 GRC Groningen 5 1 0 0 1 3 3 0 0
27 Witteveense Boys'87 2 1 0 0 1 3 3 0 0
28 DVC Dedemsvaart 3 1 0 0 1 3 4 -1 0
29 Zuidhorn 2 1 0 0 1 1 2 -1 0
30 FC Fochteloo 2 1 0 0 1 3 5 -2 0
31 DVC Dedemsvaart 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 vv Steenwijk 3 1 0 0 1 0 2 -2 0
33 Bareveld 2 1 0 0 1 2 5 -3 0
34 Langezwaag 2 1 0 0 1 1 4 -3 0
35 Siddeburen 3 1 0 0 1 1 4 -3 0
36 v.v. Diever-Wapse 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
37 SC Emmeloord 6 1 0 0 1 0 3 -3 0
38 Oosterparkers 2 1 0 0 1 0 3 -3 0
39 HSC 2 1 0 0 1 2 6 -4 0
40 Beilen 5 1 0 0 1 1 5 -4 0
41 SC Erica 4 1 0 0 1 3 8 -5 0
42 Hoogezand 4 1 0 0 1 1 7 -6 0
43 FVC 2 1 0 0 1 0 7 -7 0
44 Irnsum 2 1 0 0 1 0 7 -7 0
45 SC Emmeloord 5 1 0 0 1 0 9 -9 0
46 Helpman 5 1 0 0 1 0 12 -12 0
47 EEC 2 1 0 0 1 0 14 -14 0
# Team GS W G V DV DT DS P
1 HODO 5 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Zandpol 3 1 1 0 0 5 1 4 3
3 Noord Veluwe Boys 2 1 1 0 0 4 0 4 3
4 Drieborg 2 1 1 0 0 4 1 3 3
5 Blauw Rood 2JM 1 1 0 0 3 0 3 3
6 EHS'85 3 1 1 0 0 7 5 2 3
7 SC Boornbergum'80 1 Zo 1 1 0 0 4 2 2 3
8 Engelbert 4 1 1 0 0 4 2 2 3
9 LSC 1890 8 1 1 0 0 8 7 1 3
10 ZNC 2 (zo) 1 1 0 0 2 2 0 3
11 Noordster 4 1 1 0 0 1 1 0 3
12 MOVV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pekelder Boys 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Read Swart 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sellingen 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Westerwolde 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HOVC 7 1 0 0 1 2 2 0 0
18 LTC 9 1 0 0 1 1 1 0 0
19 v.v. Dronrijp 2 1 0 0 1 7 8 -1 0
20 IJhorst 2 1 0 0 1 5 7 -2 0
21 SC Emmeloord 8 1 0 0 1 2 4 -2 0
22 Gomos 4 1 0 0 1 2 4 -2 0
23 Groen Geel 4 1 0 0 1 1 4 -3 0
24 Zevenhuizen 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
25 Roswinkel Sp. 2 1 0 0 1 1 5 -4 0
26 Zandhuizen 2 1 0 0 1 1 5 -4 0
27 Buinen 2 1 0 0 1 0 4 -4 0