HOVC JO19-1

HOVC JO19-1

Volgende wedstrijd

Sat 01 Apr, 14:30
VS

Laatste wedstrijd

Sat 25 Mar, 14:00
3 - 2

Competitie

Datum Tijd Wedstrijd Type Locatie
Sat 01 Apr 14:30 vv Sweel JO19-1 - HOVC JO19-1 regulier Sportpark 't Alterbarg ZWEELOO
Sat 08 Apr 14:30 SVV'04 JO19-1 - HOVC JO19-1 regulier Sportpark de Kampen SCHOONEBEEK
Sat 15 Apr 14:00 HOVC JO19-1 - Gramsbergen JO19-1 regulier Sportpark Harm Kuiper ODOORN
Sat 22 Apr 12:00 Noordscheschut JO19-1 - HOVC JO19-1 regulier Sportpark De Meulewieke NOORDSCHESCHUT
Sat 13 May 14:30 SJO Dalen/DSC JO19-1 - HOVC JO19-1 regulier Sportpark De Hoop DALERVEEN
Sat 20 May 14:00 HOVC JO19-1 - SC Erica JO19-1 regulier Sportpark Harm Kuiper ODOORN
Datum Wedstrijd Uitslag
Sat 25 Mar HOVC JO19-1 - De Weide JO19-1 3 - 2
Sat 18 Mar FC Klazienaveen JO19-1 - HOVC JO19-1 2 - 1
Sat 18 Feb HOVC JO19-1 - Raptim JO19-1 2 - 3
Sat 11 Feb Drenthina JO19-1 - HOVC JO19-1 3 - 2
Sat 04 Feb HOVC JO19-1 - Twedo JO19-1 0 - 5
Sat 10 Dec HOVC JO19-1 - Drenthina JO19-1
Sat 03 Dec FC Klazienaveen JO19-1 - HOVC JO19-1 5 - 1
Wed 30 Nov Raptim JO19-1 - HOVC JO19-1 2 - 0
Sat 19 Nov HOVC JO19-1 - SJO Dalen/DSC JO19-1 1 - 2
Sat 12 Nov SC Erica JO19-1 - HOVC JO19-1 1 - 3
Sat 05 Nov HOVC JO19-1 - DZOH JO19-2D 2 - 6
Sat 29 Oct Twedo JO19-1 - HOVC JO19-1 2 - 1
Sat 15 Oct HOVC JO19-1 - Beilen JO19-1 3 - 5
Sat 08 Oct HOVC JO19-1 - SJS JO19-1 0 - 0
Sat 01 Oct Borger JO19-1 - HOVC JO19-1 7 - 2
Wed 14 Sep HOVC JO19-1 - Fit Boys JO19-1 3 - 0
Sat 10 Sep Drenthina JO19-1 - HOVC JO19-1 4 - 1
# Team GS W G V DV DT DS P
1 Drenthina JO19-1 5 4 0 1 19 7 12 12
2 Beilen JO19-1 5 3 0 2 18 11 7 9
3 Borger JO19-1 5 2 1 2 11 14 -3 7
4 Fit Boys JO19-1 5 2 0 3 5 12 -7 6
5 SJS JO19-1 5 1 2 2 4 6 -2 5
6 HOVC JO19-1 5 1 1 3 9 16 -7 4
# Team GS W G V DV DT DS P
1 DZOH JO19-2D 6 5 1 0 25 7 18 16
2 Raptim JO19-1 6 2 2 2 9 8 1 8
3 Twedo JO19-1 4 2 1 1 8 7 1 7
4 SC Erica JO19-1 5 2 1 2 9 11 -2 7
5 Drenthina JO19-1 5 1 3 1 7 6 1 6
6 SJO Dalen/DSC JO19-1 5 2 0 3 6 12 -6 6
7 FC Klazienaveen JO19-1 5 1 2 2 8 11 -3 5
8 HOVC JO19-1 6 1 0 5 8 18 -10 3
# Team GS W G V DV DT DS P
1 FC Klazienaveen JO19-1 5 4 1 0 13 6 7 13
2 Gramsbergen JO19-1 5 3 2 0 15 6 9 11
3 Twedo JO19-1 5 3 0 2 16 11 5 9
4 De Weide JO19-1 5 3 0 2 13 8 5 9
5 Drenthina JO19-1 5 3 0 2 11 11 0 9
6 Raptim JO19-1 5 2 2 1 9 8 1 8
7 SC Erica JO19-1 5 2 1 2 13 12 1 7
8 Noordscheschut JO19-1 5 2 0 3 8 12 -4 6
9 SJO Dalen/DSC JO19-1 5 1 1 3 6 10 -4 4
10 SVV'04 JO19-1 5 1 1 3 5 12 -7 4
11 vv Sweel JO19-1 5 1 0 4 6 12 -6 3
12 HOVC JO19-1 5 1 0 4 8 15 -7 3